Status der Säule II Maßnahmen der einzelenn Länder im Rahmen des Start Up Rettungsschrims der Bundesregierung
Bundesland | Institut | Beschreibung |
---|---|---|
Baden-Württemberg | L-Bank | Bisher keine Informationen bekannt |
Bayern | BayBG / BayernKapital | Startup Shield Bayern Weitere Informationen und den Antrag gibt es hier |
Berlin | Investitionsbank Berlin (IBB) | Weitere Informationen und die Online Anfrage gibt es hier |
Brandenburg | Investitionsbank des Landes Brandenburg | Bisher keine Informationen bekannt |
Bremen | BAB Beteiligungs und Managementgesellschaft Bremen mbH | Bisher keine Informationen bekannt |
Hamburg | IFB Innovationsstarter GmbH | Hamburger Corona Recovery Fonds. Weitere Informationen gibt es hier |
Hessen | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / BMH Beteiligungs- Managementgesellschaft Hessen mbH | Bisher keine Informationen bekannt |
Mecklenbug-Vorpommern | Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern / MBMV | Bisher keine Informationen bekannt |
Niedersachsen | NBank | Bisher keine Informationen bekannt |
Nordrhein-Westfalen | NRW.Bank | Start-up akut. Weitere Informationen gibt es hier |
Rheinland-Pfalz | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz | Bisher keine Informationen bekannt |
Saarland | Saarländische Investitionskreditbank / Saarländische Wagnisfinanzierungsgesellschaft | Bisher keine Informationen bekannt |
Sachsen | Sächsische Aufbaubank | Weitere Informationen gibt es hier |
Sachsen-Anhalt | Investitionsbank Sachsen-Anhalt | Bisher keine Informationen bekannt |
Schleswig-Holstein | MBG Schleswig Holstein | Weitere Informationen gibt es hier |
Thüringen | Thüringer Aufbaubank | Bisher keine Informationen bekannt |
Stand: 10.08.2020